مواقيت الصلاة خلال الشهر
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 يونيو 2026 م | 04:10 ص | 05:54 ص | 12:53 م | 04:29 م | 07:52 م | 09:23 م |
| 02 يونيو 2026 م | 04:10 ص | 05:54 ص | 12:53 م | 04:29 م | 07:52 م | 09:24 م |
| 03 يونيو 2026 م | 04:10 ص | 05:54 ص | 12:53 م | 04:29 م | 07:53 م | 09:25 م |
| 04 يونيو 2026 م | 04:09 ص | 05:54 ص | 12:53 م | 04:29 م | 07:53 م | 09:25 م |
| 05 يونيو 2026 م | 04:09 ص | 05:53 ص | 12:53 م | 04:29 م | 07:54 م | 09:26 م |
| 06 يونيو 2026 م | 04:08 ص | 05:53 ص | 12:54 م | 04:30 م | 07:54 م | 09:27 م |
| 07 يونيو 2026 م | 04:08 ص | 05:53 ص | 12:54 م | 04:30 م | 07:55 م | 09:27 م |
| 08 يونيو 2026 م | 04:08 ص | 05:53 ص | 12:54 م | 04:30 م | 07:55 م | 09:28 م |
| 09 يونيو 2026 م | 04:08 ص | 05:53 ص | 12:54 م | 04:30 م | 07:55 م | 09:28 م |
| 10 يونيو 2026 م | 04:08 ص | 05:53 ص | 12:54 م | 04:30 م | 07:56 م | 09:29 م |
| 11 يونيو 2026 م | 04:07 ص | 05:53 ص | 12:55 م | 04:30 م | 07:56 م | 09:29 م |
| 12 يونيو 2026 م | 04:07 ص | 05:53 ص | 12:55 م | 04:31 م | 07:57 م | 09:30 م |
| 13 يونيو 2026 م | 04:07 ص | 05:53 ص | 12:55 م | 04:31 م | 07:57 م | 09:30 م |
| 14 يونيو 2026 م | 04:07 ص | 05:53 ص | 12:55 م | 04:31 م | 07:57 م | 09:31 م |
| 15 يونيو 2026 م | 04:07 ص | 05:53 ص | 12:55 م | 04:31 م | 07:58 م | 09:31 م |
| 16 يونيو 2026 م | 04:07 ص | 05:53 ص | 12:56 م | 04:31 م | 07:58 م | 09:32 م |
| 17 يونيو 2026 م | 04:07 ص | 05:53 ص | 12:56 م | 04:31 م | 07:58 م | 09:32 م |
| 18 يونيو 2026 م | 04:07 ص | 05:54 ص | 12:56 م | 04:32 م | 07:59 م | 09:32 م |
| 19 يونيو 2026 م | 04:08 ص | 05:54 ص | 12:56 م | 04:32 م | 07:59 م | 09:32 م |
| 20 يونيو 2026 م | 04:08 ص | 05:54 ص | 12:56 م | 04:32 م | 07:59 م | 09:33 م |
| 21 يونيو 2026 م | 04:08 ص | 05:54 ص | 12:57 م | 04:32 م | 07:59 م | 09:33 م |
| 22 يونيو 2026 م | 04:08 ص | 05:54 ص | 12:57 م | 04:33 م | 08:00 م | 09:33 م |
| 23 يونيو 2026 م | 04:08 ص | 05:55 ص | 12:57 م | 04:33 م | 08:00 م | 09:33 م |
| 24 يونيو 2026 م | 04:09 ص | 05:55 ص | 12:57 م | 04:33 م | 08:00 م | 09:33 م |
| 25 يونيو 2026 م | 04:09 ص | 05:55 ص | 12:58 م | 04:33 م | 08:00 م | 09:34 م |
| 26 يونيو 2026 م | 04:09 ص | 05:55 ص | 12:58 م | 04:33 م | 08:00 م | 09:34 م |
| 27 يونيو 2026 م | 04:10 ص | 05:56 ص | 12:58 م | 04:34 م | 08:00 م | 09:34 م |
| 28 يونيو 2026 م | 04:10 ص | 05:56 ص | 12:58 م | 04:34 م | 08:00 م | 09:34 م |
| 29 يونيو 2026 م | 04:11 ص | 05:56 ص | 12:58 م | 04:34 م | 08:00 م | 09:34 م |
| 30 يونيو 2026 م | 04:11 ص | 05:57 ص | 12:59 م | 04:34 م | 08:00 م | 09:33 م |
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
