مواقيت الصلاة خلال الشهر
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ديسمبر 2025 م | 05:02 ص | 06:33 ص | 11:44 ص | 02:35 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 02 ديسمبر 2025 م | 05:02 ص | 06:34 ص | 11:44 ص | 02:35 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 03 ديسمبر 2025 م | 05:03 ص | 06:35 ص | 11:45 ص | 02:35 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 04 ديسمبر 2025 م | 05:04 ص | 06:36 ص | 11:45 ص | 02:36 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 05 ديسمبر 2025 م | 05:04 ص | 06:36 ص | 11:46 ص | 02:36 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 06 ديسمبر 2025 م | 05:05 ص | 06:37 ص | 11:46 ص | 02:36 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 07 ديسمبر 2025 م | 05:06 ص | 06:38 ص | 11:46 ص | 02:36 م | 04:55 م | 06:17 م |
| 08 ديسمبر 2025 م | 05:06 ص | 06:39 ص | 11:47 ص | 02:36 م | 04:55 م | 06:18 م |
| 09 ديسمبر 2025 م | 05:07 ص | 06:39 ص | 11:47 ص | 02:36 م | 04:55 م | 06:18 م |
| 10 ديسمبر 2025 م | 05:08 ص | 06:40 ص | 11:48 ص | 02:37 م | 04:55 م | 06:18 م |
| 11 ديسمبر 2025 م | 05:08 ص | 06:41 ص | 11:48 ص | 02:37 م | 04:56 م | 06:18 م |
| 12 ديسمبر 2025 م | 05:09 ص | 06:41 ص | 11:49 ص | 02:37 م | 04:56 م | 06:19 م |
| 13 ديسمبر 2025 م | 05:09 ص | 06:42 ص | 11:49 ص | 02:38 م | 04:56 م | 06:19 م |
| 14 ديسمبر 2025 م | 05:10 ص | 06:43 ص | 11:50 ص | 02:38 م | 04:56 م | 06:19 م |
| 15 ديسمبر 2025 م | 05:11 ص | 06:43 ص | 11:50 ص | 02:38 م | 04:57 م | 06:20 م |
| 16 ديسمبر 2025 م | 05:11 ص | 06:44 ص | 11:51 ص | 02:39 م | 04:57 م | 06:20 م |
| 17 ديسمبر 2025 م | 05:12 ص | 06:45 ص | 11:51 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:21 م |
| 18 ديسمبر 2025 م | 05:12 ص | 06:45 ص | 11:52 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:21 م |
| 19 ديسمبر 2025 م | 05:13 ص | 06:46 ص | 11:52 ص | 02:40 م | 04:58 م | 06:22 م |
| 20 ديسمبر 2025 م | 05:13 ص | 06:46 ص | 11:53 ص | 02:40 م | 04:59 م | 06:22 م |
| 21 ديسمبر 2025 م | 05:14 ص | 06:47 ص | 11:53 ص | 02:41 م | 04:59 م | 06:23 م |
| 22 ديسمبر 2025 م | 05:14 ص | 06:47 ص | 11:54 ص | 02:41 م | 05:00 م | 06:23 م |
| 23 ديسمبر 2025 م | 05:15 ص | 06:48 ص | 11:54 ص | 02:42 م | 05:00 م | 06:24 م |
| 24 ديسمبر 2025 م | 05:15 ص | 06:48 ص | 11:55 ص | 02:42 م | 05:01 م | 06:24 م |
| 25 ديسمبر 2025 م | 05:16 ص | 06:49 ص | 11:55 ص | 02:43 م | 05:02 م | 06:25 م |
| 26 ديسمبر 2025 م | 05:16 ص | 06:49 ص | 11:56 ص | 02:44 م | 05:02 م | 06:25 م |
| 27 ديسمبر 2025 م | 05:17 ص | 06:49 ص | 11:56 ص | 02:44 م | 05:03 م | 06:26 م |
| 28 ديسمبر 2025 م | 05:17 ص | 06:50 ص | 11:57 ص | 02:45 م | 05:03 م | 06:26 م |
| 29 ديسمبر 2025 م | 05:17 ص | 06:50 ص | 11:57 ص | 02:45 م | 05:04 م | 06:27 م |
| 30 ديسمبر 2025 م | 05:18 ص | 06:50 ص | 11:57 ص | 02:46 م | 05:05 م | 06:28 م |
| 31 ديسمبر 2025 م | 05:18 ص | 06:51 ص | 11:58 ص | 02:47 م | 05:05 م | 06:28 م |
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
