مواقيت الصلاة

10 محرم 1447 هـ

ساعات
دقائق
ثواني
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
05 يوليو 2025 م 4:14 ص 5:59 ص 1:0 ص 4:35 م 8:0 م 9:33 م
مواقيت الصلاة خلال الشهر
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
01 يوليو 2025 م 4:12 ص 5:57 ص 12:59 م 4:35 م 8:0 م 9:33 م
02 يوليو 2025 م 4:12 ص 5:58 ص 12:59 م 4:35 م 8:0 م 9:33 م
03 يوليو 2025 م 4:13 ص 5:58 ص 12:59 م 4:35 م 8:0 م 9:33 م
04 يوليو 2025 م 4:13 ص 5:58 ص 12:59 م 4:35 م 8:0 م 9:33 م
05 يوليو 2025 م 4:14 ص 5:59 ص 1:0 ص 4:35 م 8:0 م 9:33 م
06 يوليو 2025 م 4:14 ص 5:59 ص 1:0 ص 4:36 م 8:0 م 9:32 م
07 يوليو 2025 م 4:15 ص 6:0 ص 1:0 ص 4:36 م 8:0 م 9:32 م
08 يوليو 2025 م 4:16 ص 6:0 ص 1:0 ص 4:36 م 8:0 م 9:32 م
09 يوليو 2025 م 4:16 ص 6:1 ص 1:0 ص 4:36 م 7:59 م 9:31 م
10 يوليو 2025 م 4:17 ص 6:1 ص 1:0 ص 4:36 م 7:59 م 9:31 م
11 يوليو 2025 م 4:18 ص 6:2 ص 1:0 ص 4:37 م 7:59 م 9:30 م
12 يوليو 2025 م 4:19 ص 6:2 ص 1:1 ص 4:37 م 7:59 م 9:30 م
13 يوليو 2025 م 4:19 ص 6:3 ص 1:1 ص 4:37 م 7:58 م 9:30 م
14 يوليو 2025 م 4:20 ص 6:3 ص 1:1 ص 4:37 م 7:58 م 9:29 م
15 يوليو 2025 م 4:21 ص 6:4 ص 1:1 ص 4:37 م 7:58 م 9:28 م
16 يوليو 2025 م 4:22 ص 6:4 ص 1:1 ص 4:37 م 7:57 م 9:28 م
17 يوليو 2025 م 4:22 ص 6:5 ص 1:1 ص 4:38 م 7:57 م 9:27 م
18 يوليو 2025 م 4:23 ص 6:6 ص 1:1 ص 4:38 م 7:57 م 9:27 م
19 يوليو 2025 م 4:24 ص 6:6 ص 1:1 ص 4:38 م 7:56 م 9:26 م
20 يوليو 2025 م 4:25 ص 6:7 ص 1:1 ص 4:38 م 7:56 م 9:25 م
21 يوليو 2025 م 4:26 ص 6:7 ص 1:1 ص 4:38 م 7:55 م 9:25 م
22 يوليو 2025 م 4:27 ص 6:8 ص 1:1 ص 4:38 م 7:55 م 9:24 م
23 يوليو 2025 م 4:28 ص 6:8 ص 1:1 ص 4:38 م 7:54 م 9:23 م
24 يوليو 2025 م 4:28 ص 6:9 ص 1:1 ص 4:38 م 7:54 م 9:22 م
25 يوليو 2025 م 4:29 ص 6:10 ص 1:1 ص 4:38 م 7:53 م 9:21 م
26 يوليو 2025 م 4:30 ص 6:10 ص 1:1 ص 4:38 م 7:52 م 9:21 م
27 يوليو 2025 م 4:31 ص 6:11 ص 1:1 ص 4:38 م 7:52 م 9:20 م
28 يوليو 2025 م 4:32 ص 6:11 ص 1:1 ص 4:38 م 7:51 م 9:19 م
29 يوليو 2025 م 4:33 ص 6:12 ص 1:1 ص 4:38 م 7:50 م 9:18 م
30 يوليو 2025 م 4:34 ص 6:13 ص 1:1 ص 4:38 م 7:50 م 9:17 م
31 يوليو 2025 م 4:35 ص 6:13 ص 1:1 ص 4:38 م 7:49 م 9:16 م

مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يوليو 2025 م
الفجر
4 :14
الشروق
5 :59
الظهر
1 : 0
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33