مواقيت الصلاة

4 ذي القعدة 1446 هـ

ساعات
دقائق
ثواني
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
02 مايو 2025 م 4:36 ص 6:11 ص 12:52 م 4:29 م 7:33 م 8:58 م
مواقيت الصلاة خلال الشهر
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
01 مايو 2025 م 4:37 ص 6:12 ص 12:52 م 4:29 م 7:33 م 8:57 م
02 مايو 2025 م 4:36 ص 6:11 ص 12:52 م 4:29 م 7:33 م 8:58 م
03 مايو 2025 م 4:35 ص 6:10 ص 12:52 م 4:29 م 7:34 م 8:59 م
04 مايو 2025 م 4:33 ص 6:9 ص 12:52 م 4:29 م 7:34 م 9:0 م
05 مايو 2025 م 4:32 ص 6:8 ص 12:52 م 4:29 م 7:35 م 9:1 م
06 مايو 2025 م 4:31 ص 6:8 ص 12:52 م 4:29 م 7:36 م 9:1 م
07 مايو 2025 م 4:30 ص 6:7 ص 12:51 م 4:28 م 7:36 م 9:2 م
08 مايو 2025 م 4:29 ص 6:6 ص 12:51 م 4:28 م 7:37 م 9:3 م
09 مايو 2025 م 4:28 ص 6:5 ص 12:51 م 4:28 م 7:38 م 9:4 م
10 مايو 2025 م 4:27 ص 6:5 ص 12:51 م 4:28 م 7:38 م 9:5 م
11 مايو 2025 م 4:26 ص 6:4 ص 12:51 م 4:28 م 7:39 م 9:6 م
12 مايو 2025 م 4:25 ص 6:3 ص 12:51 م 4:28 م 7:40 م 9:7 م
13 مايو 2025 م 4:24 ص 6:3 ص 12:51 م 4:28 م 7:40 م 9:8 م
14 مايو 2025 م 4:23 ص 6:2 ص 12:51 م 4:28 م 7:41 م 9:9 م
15 مايو 2025 م 4:22 ص 6:1 ص 12:51 م 4:28 م 7:42 م 9:10 م
16 مايو 2025 م 4:21 ص 6:1 ص 12:51 م 4:28 م 7:42 م 9:10 م
17 مايو 2025 م 4:20 ص 6:0 ص 12:51 م 4:28 م 7:43 م 9:11 م
18 مايو 2025 م 4:19 ص 6:0 ص 12:51 م 4:28 م 7:44 م 9:12 م
19 مايو 2025 م 4:19 ص 5:59 ص 12:51 م 4:28 م 7:44 م 9:13 م
20 مايو 2025 م 4:18 ص 5:58 ص 12:51 م 4:28 م 7:45 م 9:14 م
21 مايو 2025 م 4:17 ص 5:58 ص 12:52 م 4:28 م 7:45 م 9:15 م
22 مايو 2025 م 4:16 ص 5:57 ص 12:52 م 4:28 م 7:46 م 9:16 م
23 مايو 2025 م 4:16 ص 5:57 ص 12:52 م 4:28 م 7:47 م 9:17 م
24 مايو 2025 م 4:15 ص 5:57 ص 12:52 م 4:28 م 7:47 م 9:17 م
25 مايو 2025 م 4:14 ص 5:56 ص 12:52 م 4:28 م 7:48 م 9:18 م
26 مايو 2025 م 4:13 ص 5:56 ص 12:52 م 4:28 م 7:48 م 9:19 م
27 مايو 2025 م 4:13 ص 5:55 ص 12:52 م 4:29 م 7:49 م 9:20 م
28 مايو 2025 م 4:12 ص 5:55 ص 12:52 م 4:29 م 7:50 م 9:21 م
29 مايو 2025 م 4:12 ص 5:55 ص 12:52 م 4:29 م 7:50 م 9:21 م
30 مايو 2025 م 4:11 ص 5:55 ص 12:52 م 4:29 م 7:51 م 9:22 م
31 مايو 2025 م 4:11 ص 5:54 ص 12:53 م 4:29 م 7:51 م 9:23 م

مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58