مواقيت الصلاة خلال الشهر
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 أبريل 2026 م | 04:16 ص | 05:44 ص | 11:59 ص | 03:30 م | 06:14 م | 07:32 م |
| 02 أبريل 2026 م | 04:15 ص | 05:43 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:14 م | 07:33 م |
| 03 أبريل 2026 م | 04:14 ص | 05:42 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:15 م | 07:34 م |
| 04 أبريل 2026 م | 04:12 ص | 05:41 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:15 م | 07:34 م |
| 05 أبريل 2026 م | 04:11 ص | 05:40 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:16 م | 07:35 م |
| 06 أبريل 2026 م | 04:10 ص | 05:38 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:17 م | 07:36 م |
| 07 أبريل 2026 م | 04:08 ص | 05:37 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:17 م | 07:37 م |
| 08 أبريل 2026 م | 04:07 ص | 05:36 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:18 م | 07:37 م |
| 09 أبريل 2026 م | 04:06 ص | 05:35 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:18 م | 07:38 م |
| 10 أبريل 2026 م | 04:04 ص | 05:34 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:19 م | 07:39 م |
| 11 أبريل 2026 م | 04:03 ص | 05:33 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:20 م | 07:40 م |
| 12 أبريل 2026 م | 04:02 ص | 05:32 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:20 م | 07:41 م |
| 13 أبريل 2026 م | 04:00 ص | 05:30 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:21 م | 07:41 م |
| 14 أبريل 2026 م | 03:59 ص | 05:29 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:22 م | 07:42 م |
| 15 أبريل 2026 م | 03:57 ص | 05:28 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:22 م | 07:43 م |
| 16 أبريل 2026 م | 03:56 ص | 05:27 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:23 م | 07:44 م |
| 17 أبريل 2026 م | 03:55 ص | 05:26 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:23 م | 07:45 م |
| 18 أبريل 2026 م | 03:54 ص | 05:25 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:24 م | 07:45 م |
| 19 أبريل 2026 م | 03:52 ص | 05:24 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:25 م | 07:46 م |
| 20 أبريل 2026 م | 03:51 ص | 05:23 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:25 م | 07:47 م |
| 21 أبريل 2026 م | 03:50 ص | 05:22 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:26 م | 07:48 م |
| 22 أبريل 2026 م | 03:48 ص | 05:21 ص | 11:53 ص | 03:30 م | 06:27 م | 07:49 م |
| 23 أبريل 2026 م | 03:47 ص | 05:20 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:27 م | 07:50 م |
| 24 أبريل 2026 م | 05:46 ص | 06:19 ص | 12:53 م | 04:29 م | 07:28 م | 08:51 م |
| 25 أبريل 2026 م | 05:45 ص | 06:18 ص | 01:53 م | 05:29 م | 08:28 م | 09:51 م |
| 26 أبريل 2026 م | 05:43 ص | 06:17 ص | 12:53 م | 04:29 م | 07:29 م | 08:52 م |
| 27 أبريل 2026 م | 04:42 ص | 06:16 ص | 12:53 م | 04:29 م | 07:30 م | 08:53 م |
| 28 أبريل 2026 م | 04:41 ص | 06:15 ص | 12:52 م | 04:29 م | 07:30 م | 08:54 م |
| 29 أبريل 2026 م | 04:40 ص | 06:14 ص | 12:52 م | 04:29 م | 07:31 م | 08:55 م |
| 30 أبريل 2026 م | 04:38 ص | 06:13 ص | 12:52 م | 04:29 م | 07:32 م | 08:56 م |
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
