مواقيت الصلاة خلال الشهر 
                                    
                                    | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 أكتوبر 2025 م | 05:22 ص | 06:48 ص | 12:45 م | 04:08 م | 06:40 م | 07:57 م | 
| 02 أكتوبر 2025 م | 05:22 ص | 06:49 ص | 12:44 م | 04:07 م | 06:39 م | 07:56 م | 
| 03 أكتوبر 2025 م | 05:23 ص | 06:49 ص | 12:44 م | 04:06 م | 06:38 م | 07:55 م | 
| 04 أكتوبر 2025 م | 05:24 ص | 06:50 ص | 12:44 م | 04:05 م | 06:37 م | 07:54 م | 
| 05 أكتوبر 2025 م | 05:24 ص | 06:51 ص | 12:43 م | 04:05 م | 06:36 م | 07:53 م | 
| 06 أكتوبر 2025 م | 05:25 ص | 06:51 ص | 12:43 م | 04:04 م | 06:34 م | 07:51 م | 
| 07 أكتوبر 2025 م | 05:25 ص | 06:52 ص | 12:43 م | 04:03 م | 06:33 م | 07:50 م | 
| 08 أكتوبر 2025 م | 05:26 ص | 06:52 ص | 12:42 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:49 م | 
| 09 أكتوبر 2025 م | 05:27 ص | 06:53 ص | 12:42 م | 04:01 م | 06:31 م | 07:48 م | 
| 10 أكتوبر 2025 م | 05:27 ص | 06:54 ص | 12:42 م | 04:01 م | 06:30 م | 07:47 م | 
| 11 أكتوبر 2025 م | 05:28 ص | 06:54 ص | 12:42 م | 04:00 م | 06:29 م | 07:46 م | 
| 12 أكتوبر 2025 م | 05:28 ص | 06:55 ص | 12:41 م | 03:59 م | 06:27 م | 07:45 م | 
| 13 أكتوبر 2025 م | 05:29 ص | 06:56 ص | 12:41 م | 03:58 م | 06:26 م | 07:43 م | 
| 14 أكتوبر 2025 م | 05:30 ص | 06:56 ص | 12:41 م | 03:57 م | 06:25 م | 07:42 م | 
| 15 أكتوبر 2025 م | 05:30 ص | 06:57 ص | 12:41 م | 03:57 م | 06:24 م | 07:41 م | 
| 16 أكتوبر 2025 م | 05:31 ص | 06:57 ص | 12:40 م | 03:56 م | 06:23 م | 07:40 م | 
| 17 أكتوبر 2025 م | 05:31 ص | 06:58 ص | 12:40 م | 03:55 م | 06:22 م | 07:39 م | 
| 18 أكتوبر 2025 م | 05:32 ص | 06:59 ص | 12:40 م | 03:54 م | 06:21 م | 07:38 م | 
| 19 أكتوبر 2025 م | 05:33 ص | 06:59 ص | 12:40 م | 03:54 م | 06:20 م | 07:37 م | 
| 20 أكتوبر 2025 م | 05:33 ص | 07:00 ص | 12:40 م | 03:53 م | 06:19 م | 07:36 م | 
| 21 أكتوبر 2025 م | 05:34 ص | 07:01 ص | 12:40 م | 03:52 م | 06:18 م | 07:35 م | 
| 22 أكتوبر 2025 م | 05:34 ص | 07:02 ص | 12:39 م | 03:51 م | 06:17 م | 07:35 م | 
| 23 أكتوبر 2025 م | 05:35 ص | 07:02 ص | 12:39 م | 03:51 م | 06:16 م | 07:34 م | 
| 24 أكتوبر 2025 م | 05:36 ص | 07:03 ص | 12:39 م | 03:50 م | 06:15 م | 07:33 م | 
| 25 أكتوبر 2025 م | 05:36 ص | 07:04 ص | 12:39 م | 03:49 م | 06:14 م | 07:32 م | 
| 26 أكتوبر 2025 م | 05:37 ص | 07:04 ص | 12:39 م | 03:49 م | 06:13 م | 07:31 م | 
| 27 أكتوبر 2025 م | 05:38 ص | 07:05 ص | 12:39 م | 03:48 م | 06:12 م | 07:30 م | 
| 28 أكتوبر 2025 م | 05:38 ص | 07:06 ص | 12:39 م | 03:47 م | 06:11 م | 07:29 م | 
| 29 أكتوبر 2025 م | 05:39 ص | 07:07 ص | 12:39 م | 03:47 م | 06:10 م | 07:29 م | 
| 30 أكتوبر 2025 م | 05:40 ص | 07:07 ص | 12:39 م | 03:46 م | 06:09 م | 07:28 م | 
| 31 أكتوبر 2025 م | 04:40 ص | 06:08 ص | 11:39 ص | 02:45 م | 05:09 م | 06:27 م | 
 العربية
 العربية English
 English French
 French Deutsch
 Deutsch Urdu
 Urdu Pashto
 Pashto Swahili
 Swahili Hausa
 Hausa

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                     
                                    